Трубы сварные

Широкий ассортимент сварных труб представлен на сайте нашего предприятия. Главным отличием нашей продукции является отсутствие любых дефектов и браков. Наша организация полностью проверяет качество продукции, поэтому, Вы получаете исключительно надежные материалы.
| Технические Свойства | |
|---|---|
| Диаметр | 25 мм - 220 мм |
| Толщина стенки | 5мм - 40мм |
| Длина | 5м - 11м |
| Основной материал | St 52.3 (бесшовные) BK+S |
| Допуск | ISO H 8 |
| Прямолинейность | 1/1000mm |
| Шероховатость Поверхности | Ra 0.20 - 0.40 Мкм |
| Основной материал | DIN 2391 холоднотянутые |
ПРАЙС-ЛИСТ на сварные трубы DIN2393, допуск внутреннего диаметра Н9(TTS)
| № | Ø Наружный, мм | Ø Внутрений, мм | Вес, Кг\м | Цена за 1 м,с НДС, грн. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | 40 | 5,55 | 305 |
| 2 | 60 | 50 | 6,38 | 372 |
| 3 | 73 | 63 | 8,38 | 460 |
| 4 | 90 | 80 | 10,48 | 575 |
| 5 | 115 | 100 | 19,87 | 1092 |
| 6 | 125 | 110 | 21,72 | 1194 |
ПРАЙС-ЛИСТ на сварные трубы DIN2391, допуск внутреннего диаметра Н8(TTS)
| № | Ø Наружный, мм | Ø Внутрений, мм | Вес, Кг\м | Цена за 1 м,с НДС, грн. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 145 | 125 | 33,27 | 1725 |
| 2 | 160 | 140 | 36,97 | 1916 |
| 3 | 185 | 160 | 53,15 | 2887 |
| 4 | 210 | 180 | 72,10 | 3866 |
| 5 | 300 | 250 | 169,46 | 12000 |
В этой категории нет товаров.













